Shipping Rates

Weight in KGs
Country 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AD(Andorra) 4.2 12.04 12.04 12.04 13.73 13.73 13.73 13.73 13.73 14.54 14.54 14.54 14.54 14.54 15.39 15.39 15.39 15.39 15.39 16.23 16.23 16.23 16.23 16.23 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07 22.25
AE(United Arab Emirates) 15.94 26.95 30.69 34.54 38.39 42.13 45.98 49.83 53.68 71.75 72.82 72.82 72.82 72.82 87.53 90.79 92.07 92.07 92.07 105.33 109.09 112.85 117.35 121.85 126.35 130.85 135.35 139.85 144.35 148.85
AF(Afghanistan) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
AG(Antigua and Barbuda) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
AI(Anguilla) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
AL(Albania) 15.28 15.28 15.28 15.28 19 19 19 19 19 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 40.14
AM(Armenia) 15.28 15.28 15.28 15.28 19 19 19 19 19 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 40.14
AO(Angola) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
AR(Argentina) 19.09 32.89 41.73 47.85 53.35 58.85 64.35 69.85 74.44 79.18 82.02 84.84 87.66 90.48 93.31 96.14 98.97 101.78 104.64 161.09 165.99 171.83 171.83 177.73 177.73 183.63 183.63 189.51 189.51 204.14
AS(American Samoa) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
AT(Austria) 7.32 9.2 10.12 10.45 10.8 10.8 11.2 11.2 11.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 13 13 13 13 13 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 19.19 22.95
AU(Australia) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
AW(Aruba) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
AZ(Azerbaijan) 15.78 15.78 15.78 15.78 20 20 20 20 20 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 27.15 27.15 27.15 27.15 27.15 30.58 30.58 30.58 30.58 30.58 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02 43.64
BA(Bosnia and Herzegovina) 15.28 15.28 15.28 15.28 19 19 19 19 19 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 40.14
BB(Barbados) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BD(Bangladesh) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BE(Belgium) 5.6 7.7 9.02 9.46 9.9 10.4 10.89 11 11 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 16.23 16.23 16.23 16.23 16.23 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07 22.25
BF(Burkina Faso) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
BG(Bulgaria) 11.9 13.32 14.23 14.23 18.5 18.5 18.7 18.7 18.7 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 37.9
BH(Bahrain) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BI(Burundi) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
BJ(Benin) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
BL(Saint Barthelemy) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BM(Bermuda) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BN(Brunei) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BO(Bolivia) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BR(Brazil) 19.09 32.89 41.73 45.54 49.28 53.02 56.76 60.39 64.13 82.72 82.72 82.72 82.72 82.72 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BS(Bahamas) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BT(Bhutan) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
BW(Botswana) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
BY(Belarus) 15.28 15.28 15.28 15.28 19 19 19 19 19 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 40.14
BZ(Belize) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
CA(Canada) 16.57 31.15 38.95 46.75 54.55 62.35 70.15 75.43 80.71 85.99 91.27 96.55 103.55 110.55 117.55 124.55 131.55 136.55 141.55 146.55 151.55 156.55 162.81 169.07 175.33 181.59 187.85 194.11 200.37 206.63
CD(Congo 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
 Dem. Republic) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
CF(Central African Republic) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
CG(Congo 7.7 8.6 10.9 10.9 11.3 11.3 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 29.26 32.5
 Republic) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
CH(Switzerland) 61.3 73.2 80.14 80.14 92.06 92.06 92.06 92.06 92.06 148.75 148.75 148.75 148.75 148.75 175.91 180.77 185.64 190.55 195.41 254.42 254.42 254.42 254.42 254.42 290.98 301.17 301.17 307.24 307.24 335.21
CI(Ivory Coast) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 87.8 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
CK(Cook Islands) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
CL(Chile) 19.09 25.74 31.13 36.52 41.91 47.3 52.69 58.08 63.47 90.42 90.42 90.42 90.42 90.42 117.37 117.37 117.37 117.37 117.37 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
CM(Cameroon) 19.09 32.89 38.61 43.78 49.06 54.23 59.51 64.68 69.96 79.18 82.02 84.84 87.66 90.48 93.31 96.14 98.97 101.78 104.64 161.09 165.99 171.83 171.83 177.73 177.73 183.63 183.63 189.51 189.51 204.14
CN(China) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
CO(Colombia) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 92.06 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
CR(Costa Rica) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
CU(Cuba) 12.6 13.32 14.6 14.6 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 21.02 21.02 21.02 21.02 21.02 23.77 23.77 23.77 23.77 23.77 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 29.26 29.26 29.26 29.26 29.26 37.83
CV(Cape Verde) 7.83 8.9 9.7 9.83 12.05 12.05 12.4 12.4 12.4 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 25.25
CY(Cyprus) 5.8 7.04 8.47 8.75 9.05 9.05 9.4 9.4 9.4 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 22.55 24.32
CZ(Czech Republic) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
DE(Germany) 7.8 9.2 10.35 10.35 10.9 10.9 11.5 11.5 11.5 12.05 12.05 12.05 12.05 12.05 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 24.5 24.5
DJ(Yibuti) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
DK(Denmark) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
DM(Dominica) 15.94 26.95 34.11 41.27 48.43 55.59 62.75 65.75 68.75 71.75 74.75 77.75 81.01 84.27 87.53 90.79 94.05 97.81 101.57 105.33 109.09 112.85 117.35 121.85 126.35 130.85 135.35 139.85 144.35 148.85
DO(Dominican Republic) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
DZ(Algeria) 9.95 11.8 14.23 14.23 16.45 16.45 17.3 17.3 17.3 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 24 24 24 24 24 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 29.24 29.24 29.24 29.24 31.02 40.14
EC(Ecuador) 15.94 26.95 34.11 41.27 48.43 55.59 62.75 65.75 68.75 71.75 74.75 77.75 81.01 84.27 87.53 90.79 94.05 97.81 101.57 105.33 109.09 112.85 117.35 121.85 126.35 130.85 135.35 139.85 144.35 148.85
EE(Estonia) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
EG(Egypt) 4.03 4.16 4.16 4.16 4.64 4.81 5.25 5.34 5.5 6.2 6.48 6.9 7.11 7.5 5.25 5.6 5.95 6.3 6.65 7 7.35 7.7 8.05 8.4 8.75 9.1 9.45 9.8 9.95 10.5
ER(Eritrea) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
ES(Spain) 10.89 13.32 14.6 14.6 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 29.26 29.26 29.26 29.26 29.26 40.22
ET(Ethiopia) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
FI(Finland) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
FJ(Fiji) 15.28 15.28 15.28 15.28 19 19 19 19 19 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 40.14
FM(Micronesia) 6.2 7.04 9 9 9.3 9.3 9.75 9.75 9.75 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 16.23 16.23 16.23 16.23 16.23 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07 22.25
FO(Faroe Islands) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
FR(France) 8.26 16.44 16.45 17.1 17.35 17.16 20.59 20.63 20.63 23.93 23.93 23.93 23.93 23.93 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 27.38 27.38 27.38 27.38 27.38 28 28 28 28 28 29.18
GA(Gabon) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
GB(United Kingdom) 15.28 15.28 15.28 15.28 19 19 19 19 19 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 25.15 25.15 25.15 25.15 25.15 28.08 28.08 28.08 28.08 28.08 31.02 31.02 31.02 31.02 31.02 40.14
GD(Grenada) 61.3 73.2 83.27 89.57 102.77 102.8 102.8 102.8 102.8 151.53 156.4 161.28 165.82 165.82 175.91 180.77 185.64 190.55 195.41 270.55 270.55 280.73 280.73 283.63 290.98 301.17 301.17 311.4 311.4 337.15
GE(Georgia) 15.94 26.95 34.11 41.27 48.43 53.52 56.19 58.85 61.5 62.64 63.73 64.85 65.96 67.09 68.19 69.3 70.41 71.51 72.65 73.97 74.96 75.96 76.95 77.94 78.94 79.94 80.93 81.95 82.92 83.92
GF(French Guiana) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
GG(Guernsey) 10.93 10.93 10.93 10.93 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 13.59 13.59 13.59 13.59 13.59 14.88 14.88 14.88 14.88 14.88 16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47 19.98
GH(Ghana) 15.94 26.95 34.11 41.27 48.43 55.59 62.75 65.75 68.75 71.75 74.75 77.75 81.01 84.27 87.53 90.79 94.05 97.81 101.57 105.33 109.09 112.85 117.35 121.85 126.35 130.85 135.35 139.85 144.35 148.85
GI(Gibraltar) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
GL(Greenland) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
GM(Gambia) 19.09 32.89 38.61 43.78 49.06 54.23 59.51 64.68 69.96 94.49 96.03 96.03 96.03 96.03 122.1 122.1 122.1 122.1 122.1 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
GN(Guinea) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
GP(Guadeloupe) 9.6 13.32 16 16 19.54 19.54 19.54 19.54 19.54 22.28 22.28 22.28 22.28 22.28 24.47 24.47 24.47 24.47 24.47 27.78 27.78 27.78 27.78 27.78 31.65 31.65 31.65 31.65 31.65 37.83
GQ(Equatorial Guinea) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
GR(Greece) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
GT(Guatemala) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
GU(Guam) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
GW(Guinea-Bissau) 17.7 32.89 40.92 44.11 47.19 50.38 53.46 56.54 59.73 75.35 75.35 75.35 75.35 75.35 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
GY(Guyana) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
HK(HongKong) 9.9 13.32 14.23 14.23 15.1 15.1 16.7 16.7 16.7 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 31.02 35.9
HN(Honduras) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
HR(Croatia) 8.6 9.2 12.95 12.95 14.15 14.15 14.4 14.4 14.4 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 31.02 31.5
HT(Haiti) 19.09 28.71 31.24 33.77 36.3 38.83 41.36 43.89 46.42 59.07 59.07 59.07 59.07 59.07 71.72 71.72 71.72 71.72 71.72 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 191.58 198.27 198.27 205.02 205.02 218.65
HU(Hungary) 9.85 10.65 13.49 13.49 13.6 13.6 14.01 14.01 14.01 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 28.74 28.74
ID(Indonesia) 15.94 26.95 33 35.97 38.94 41.91 44.88 47.85 50.82 65.67 65.67 65.67 65.67 65.67 80.52 80.52 80.52 80.52 80.52 105.33 109.09 112.85 117.35 121.85 126.35 130.85 135.35 139.85 144.35 148.85
IE(Ireland) 19.09 25.96 26.95 29.59 32.34 35.09 37.73 40.48 43.12 56.65 56.65 56.65 56.65 56.65 70.18 70.18 70.18 70.18 70.18 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
IL(Israel) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
IN(India) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
IQ(Iraq) 14.6 14.6 14.6 14.6 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 21.02 21.02 21.02 21.02 21.02 23.77 23.77 23.77 23.77 23.77 26.51 26.51 26.51 26.51 26.51 29.26 29.26 29.26 29.26 29.26 37.83
IR(Iran) 7.2 8.72 10.79 11.98 12.34 12.34 12.69 12.69 12.69 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 20.59 20.59 20.59 20.59 20.59 22.32 22.32 22.32 22.32 22.32 24.32
IS(Iceland) 15.94 26.95 34.11 41.27 48.43 53.52 56.19 58.85 61.5 62.64 63.73 64.85 65.96 67.09 68.19 69.3 70.41 71.51 72.65 73.97 74.96 75.96 76.95 77.94 78.94 79.94 80.93 81.95 82.92 83.92
IT(Italy) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
JE(Jersey) 15.94 26.95 34.11 41.27 48.43 55.59 62.75 65.75 68.75 71.75 74.75 77.75 81.01 84.27 87.53 90.79 94.05 97.81 101.57 105.33 109.09 112.85 117.35 121.85 126.35 130.85 135.35 139.85 144.35 148.85
JM(Jamaica) 19.09 30.14 33.55 36.96 40.26 43.67 46.97 50.38 53.68 70.51 70.51 70.51 70.51 70.51 87.34 87.34 87.34 87.34 87.34 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
JO(Jordan) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
JP(Japan) 26.07 40.85 48.87 56.89 64.91 72.93 80.95 87.05 93.15 99.25 105.35 111.45 119.53 127.61 135.69 143.77 151.85 157.63 163.41 169.19 174.97 180.75 187.97 195.19 202.41 209.63 216.85 224.07 231.29 238.51
KE(Kenya) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
KG(Kyrgyzstan) 19.09 32.89 41.73 50.57 59.41 68.25 77.09 82.89 88.69 94.49 100.29 106.09 113.79 121.49 129.19 136.89 144.59 150.09 155.59 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
KH(Cambodia) 61.3 73.2 83.27 93 102.77 112.51 122.28 132.02 141.77 151.53 156.4 161.28 166.15 171.04 175.91 180.77 185.64 190.55 195.41 270.55 270.55 280.73 280.73 290.98 290.98 301.17 301.17 311.4 311.4 337.15
KI(Kiribati) 18.9 27.5 30.91 34.43 37.84 41.36 44.77 48.18 51.7 68.97 68.97 68.97 68.97 68.97 86.24 86.24 86.24 86.24 86.24 161.09 166.59 172.09 178.97 185.85 192.73 199.61 206.49 213.37 220.25 227.13
KM(Comoros) 15.94 26.95 34.11 41.27 48.43 55.59 62.75 65.75 68.75 71.75 74.75 77.75 81.01 84.27 87.53 90.79 94.05 97.81 101.57 105.33 109.09 112.85 117.35 121.85 126.35 130.85 135.35 139.85 144.35 148.85
